Size Charts

Women's Size Chart (All Measurements in cm)

Clothing size chart

Intl. Size EU Size AUS Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Inseam (cm) Arm Length (cm)
XS EU 34 AU 6 81-84 63-66 88-91 76-79 57-59
S EU 36 AU 8 86-89 68-71 93-96 79-81 59-61
S EU 38 AU 10 91-94 73-76 98-101 81-84 61-63
M EU 40 AU 12 97-102 79-84 104-109 84-86 63-65
M EU 42 AU 14 104-109 86-91 111-116 86-89 65-67
L EU 44 AU 16 111-116 94-99 119-124 89-91 67-69
XL EU 46 AU 18 119-124 102-107 127-132 91-94 69-71
XXL EU 48 AU 20 125-130 108-113 133-138 93-96 71-73
3XL EU 50 AU 22 131-136 114-119 139-144 95-98 73-75

 

Shoe size chart

Intl. Size AUS Size Foot Length (cm) Foot Length (in)
EU 36.5 AU 6 22.9 9.0
EU 37.5 AU 6.5 23.3 9.2
EU 38 AU 7 23.7 9.3
EU 38.5 AU 7.5 24.1 9.5
EU 39 AU 8 24.5 9.6
EU 40 AU 8.5 25.0 9.8
EU 40.5 AU 9 25.4 10.0
EU 41 AU 9.5 25.8 10.2
EU 42 AU 10 26.2 10.3
EU 42.5 AU 10.5 26.7 10.5
EU 43 AU 11 27.1 10.7